底部の幅広い構造により安定した装着性を実現しました。 溝に差し込む、クリップ又は両面テープ による装着となります。 あらゆる角度からの力で信頼性のある電気的接触が可能です。
※金属クリップは特別仕様となります。
サイズの単位は、inch(黒字)と mm(赤字)です。
品番 | H | W | L | R | T |
---|---|---|---|---|---|
5000 | .040 1,02 | .250 6,35 | .028 0,71 | .020 0,51 | .015 0,38 |
5010 | .062 1,57 | .250 6,35 | .032 0,81 | .031 0,79 | .016 0,41 |
5070 | .078 1,98 | .250 6,35 | .036 0,91 | .039 0,99 | .016 0,41 |
5080 | .088 2,24 | .250 6,35 | .036 0,91 | .044 1,12 | .016 0,41 |
5090 | .098 2,49 | .250 6,35 | .038 0,97 | .049 1,24 | .016 0,41 |
5100 | .125 3,17 | .250 6,35 | .040 1,02 | .062 1,57 | .023 0,58 |
5150 | .125 3,17 | .375 9,53 | .040 1,02 | .062 1,57 | .023 0,58 |
5200 | .187 4,75 | .375 9,53 | .040 1,02 | 0.94 2,39 | .028 0,71 |
5300 | .250 6,35 | .500 12,70 | .050 1,27 | .125 3,17 | .029 0,74 |
5500 | .375 9,53 | .625 15,90 | .055 1,40 | .188 4,78 | .040 1,02 |
5510 | .393 9,96 | .750 19,10 | .045 1,14 | .197 5,00 | .040 1,02 |
5600* | .438 11,10 | .750 19,10 | .060 1,52 | .219 5,56 | .045 1,14 |
5700* | .500 12,70 | .875 22,20 | .065 1,65 | .250 6,35 | .050 1,27 |
*付きの品番については、カット品のみのご提供となります。